ЛГ 50455 КЛП
8153967
Гибрид • Подсолнечник
Регион допуска6
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6)
Оригинатор
10542 - LIMAGRAIN EUROPE
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | среднеранний |
| Вегетационный период | 111 дней |
| Масса 1000 семян | 60.3 грамм |
| Рекордная урожайность | 4.71 т/га |
| Средняя урожайность | 2.9 т/га |
| Высота растений | Высокорослое |
| Год включения | 2020 |
| Склеротиниоз (белая гниль) подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Сухая (ризопусная) гниль корзинок подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Заразиха А В С D Е F G | Умеренно устойчив |
| Ложная мучнистая роса (пероноспороз) подсолнечника | Высокоустойчив |


Отзывы и вопросы: нет