Комета
®8653730
Гибрид • Подсолнечник
Регион допуска5, 6, 7
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ (5), СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6), СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7)
Оригинаторы
16 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА"
8542 - ООО "АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА "ЭЛИТА ДОНА"
14530 - ООО "АКТИВ АГРО"
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
5
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | среднеранний |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Высокоустойчив |
| Вегетационный период | 120 дней |
| Масса 1000 семян | 58.8 грамм |
| Рекордная урожайность | 5.36 т/га |
| Средняя урожайность | 2.91 т/га |
| Высота растений | Высокорослое |
| Год включения | 2016 |
| Заразиха А В С D Е | Высокоустойчив |
| Серая гниль подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Склеротиниоз (белая гниль) подсолнечника | Высокоустойчив |
| Ложная мучнистая роса (пероноспороз) подсолнечника | Высокоустойчив |
| Фомопсис подсолнечника | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет