Карина
®8153418
Гибрид • Подсолнечник
Регион допуска5, 6, 7, 8, 9
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ (5), СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6), СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7), НИЖНЕВОЛЖСКИЙ (8), УРАЛЬСКИЙ (9)
Оригинатор
14530 - ООО "АКТИВ АГРО"
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
5
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
8
УРАЛЬСКИЙ
9
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Высокоустойчив |
| Вегетационный период | 123 дней |
| Масса 1000 семян | 58.5 грамм |
| Рекордная урожайность | 4.91 т/га |
| Средняя урожайность | 3.06 т/га |
| Высота растений | Средней длины - длинное |
| Год включения | 2020 |
| Заразиха А В С D Е | Высокоустойчив |
| Склеротиниоз (белая гниль) подсолнечника | Восприимчив |
| Ложная мучнистая роса (пероноспороз) подсолнечника | Восприимчив |
| Сухая (ризопусная) гниль корзинок подсолнечника | Умеренно устойчив |


Отзывы и вопросы: нет