Казачий
9401466
Сорт • Подсолнечник
Регион допуска6, 7, 8, 9
Группа спелостиочень ранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6), СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7), НИЖНЕВОЛЖСКИЙ (8), УРАЛЬСКИЙ (9)
Оригинатор
16 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР "ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ИМЕНИ В.С.ПУСТОВОЙТА"
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
8
УРАЛЬСКИЙ
9
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | очень ранний |
| Засухоустойчивость | Высокая |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 70-95 дней |
| Масса 1000 семян | 80-95 грамм |
| Рекордная урожайность | 3.4 т/га |
| Высота растений | Низкорослое |
| Год включения | 1996 |
| Заразиха подсолнечная (кумская, волчок) | Высокоустойчив |
| Вертициллез | Высокоустойчив |
| Альтернариоз подсолнечника | Высокоустойчив |
| Ржавчина подсолнечника | Высокоустойчив |
| Подсолнечниковая огнёвка | Высокоустойчив |


Отзывы и вопросы: нет