Австралия
8261170
Гибрид • Подсолнечник
Регион допуска5, 6, 8
Группа спелостисреднепоздний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ (5), СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6), НИЖНЕВОЛЖСКИЙ (8)
Оригинатор
7972 - SOCIETE RAGT 2N S.A.S.
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
5
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
НИЖНЕВОЛЖСКИЙ
8
| Направление использования | Масличная |
| Группа спелости | среднепоздний |
| Вегетационный период | 124 дней |
| Масса 1000 семян | 58.2 грамм |
| Рекордная урожайность | 4.4 т/га |
| Средняя урожайность | 2.99 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2020 |
| Склеротиниоз (белая гниль) подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Ложная мучнистая роса (пероноспороз) подсолнечника | Умеренно устойчив |
| Сухая (ризопусная) гниль корзинок подсолнечника | Восприимчив |
| Ржавчина подсолнечника | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет