Петрович
®8355994
Сорт • Овес яровой
Регион допуска6
Группа спелостисреднеранний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: mutika
Регионы допуска: СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ (6)
Оригинаторы
142 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РАСТЕНИЙ ИМЕНИ Н.И.ВАВИЛОВА"
15900 - ООО "АГРОСТАНДАРТ"
Характеристики по регионам
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
6
| Направление использования | Зернофуражное |
| Группа спелости | среднеранний |
| Засухоустойчивость | На уровне стандарта |
| Устойчивость к полеганию | Устойчив |
| Вегетационный период | 74-87 дней |
| Масса 1000 семян | 27-35 грамм |
| Рекордная урожайность | 6.56 т/га |
| Средняя урожайность | 3.12 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2019 |
| Корончатая ржавчина овса | Умеренно устойчив |
| Пыльная головня овса | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет