Вектор
®9052898
Сорт • Картофель
Регион допуска3
Группа спелостисредний (среднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: -
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (3)
Оригинатор
166 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА"
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
3
| Направление использования | Чипсовая |
| Группа спелости | средний (среднеспелый) |
| Вегетационный период | 70-80 дней |
| Масса 1000 семян | 92-143 грамм |
| Рекордная урожайность | 40.3 т/га |
| Высота растений | Низкорослое |
| Год включения | 2014 |
| Рак картофеля (патотип I) | Высокоустойчив |
| Золотистая картофельная нематода | Восприимчив |
| Фитофтороз картофеля | Высокоустойчив |
| Морщинистой мозаике | Высокоустойчив |


Отзывы и вопросы: нет