Астерикс
9606688
Сорт • Картофель
Регион допуска7, 12
Группа спелостисреднепоздний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ (7), ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ (12)
Оригинаторы
166 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА"
6392 - HZPC HOLLAND B.V.
10128 - ЗАО "ОКТЯБРЬСКОЕ"
Характеристики по регионам
СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ
7
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
12
| Направление использования | Чипсовая |
| Группа спелости | среднепоздний |
| Рекордная урожайность | 27.6 т/га |
| Высота растений | Высокорослое |
| Год включения | 1998 |
| Возбудитель рака картофеля (патотип I) | Высокоустойчив |
| Золотистая картофельная нематода | Высокоустойчив |
| Сухая (фузариозная) гниль клубней картофеля | Высокоустойчив |
| Фузариозное увядание картофеля (трахеомикоз) | Высокоустойчив |
| Фитофтороз картофеля | Умеренно устойчив |


Отзывы и вопросы: нет