Сатурна (SATURNA)
9609808
Сорт • Картофель
Регион допуска3
Группа спелостисреднепоздний

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (3)
Оригинаторы
166 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА"
758 - AGRICO U.A.
7338 - ООО "АГРОФИРМА КРИММ"
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
3
| Направление использования | Чипсовая |
| Группа спелости | среднепоздний |
| Вегетационный период | 115-120 дней |
| Масса 1000 семян | 90-114 грамм |
| Рекордная урожайность | 28 т/га |
| Средняя урожайность | 20 т/га |
| Высота растений | Высокорослое |
| Год включения | 2005 |
| Рак картофеля (патотип I) | Высокоустойчив |
| Золотистая цистообразующая нематоде (R01) | Высокоустойчив |
| Фитофтороз | Восприимчив |


Отзывы и вопросы: нет