ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: ВОЛГО-ВЯТСКИЙ (4), ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ (10)
Оригинаторы
166 - ФГБНУ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРТОФЕЛЯ ИМЕНИ А.Г. ЛОРХА"
9023 - СПК "АГРОФИРМА "ЭЛИТНЫЙ КАРТОФЕЛЬ"
14382 - ООО ФХ "СЕДЕК"
Характеристики по регионам
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ
4
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
10
Направление использования | Столовая |
Группа спелости | среднеранний |
Вегетационный период | 75-85 дней |
Рекордная урожайность | 40.1 т/га |
Высота растений | Средней длины - длинное |
Год включения | 2013 |
Рак картофеля | Высокоустойчив |
Золотистая картофельная нематода (R01) | Высокоустойчив |
Фитофтороз | Умеренно устойчив |
Морщинистая мозаика | Высокоустойчив |
Полосчатая мозаика | Высокоустойчив |
Отзывы и вопросы: нет