Мерлот
®8756699
Сорт • Картофель
Регион допуска3
Группа спелостипоздний (позднеспелый)

ОЦЕНИТЕ СОРТ
Вы выращивали этот сорт?
Описание
Разновидность: Не указано
Регионы допуска: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (3)
Оригинатор
2758 - NORIKA NORDRING-KARTOFFELZUCHT- UND VERMEHRUNGS-GMBH GROSS LUSEWITZ
Характеристики по регионам
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
3
| Направление использования | Столовая |
| Группа спелости | поздний (позднеспелый) |
| Вегетационный период | 110-130 дней |
| Рекордная урожайность | 50.4 т/га |
| Средняя урожайность | 19.0 т/га |
| Высота растений | Среднерослое |
| Год включения | 2015 |
| Рак картофеля (патотип I) | Высокоустойчив |
| Золотистая картофельная нематода | Высокоустойчив |
| Ризоктониоз | Восприимчив |
| Фитофтороз картофеля | Высокоустойчив |
| Скручивание листьев | Высокоустойчив |


Отзывы и вопросы: нет